Jansen Display
Beltéri Zárható Vitrin
Termék kód:
A termék műszaki leírása Beltéri Zárható Vitrin
Műszaki adatok | |
Verzió | Egyoldalú |
Szélesség (mm) | 271 | 491 | 711 | 931 |
Magasság (mm) | 350 | 655 | 963 |
Fényerősség (lx) | 0 |
Hossz (mm) | 26 |
Térfogata (l) | 0 |
Csomagolási egység szélessége (mm) | 1012 | 1035 | 370 | 435 | 455 | 572 | 595 | 737 | 740 | 790 | 792 |
Csomagolási egység magassága (mm) | 82 | 85 |
Csomagolási egység hossza (mm) | 1012 | 1035 | 1040 | 1047 | 435 | 595 | 737 | 755 | 792 | 795 | 810 |
Csomagolási egység | 1 |
Paletta darabszám | 125 | 18 | 24 | 25 | 28 | 31 | 34 | 46 | 60 | 75 | 9 |
Nettó súly (kg) | 1 | 1,63 | 2,24 | 2,4 | 2,84 | 3,31 | 3,94 | 4,21 | 4,76 | 5,03 | 5,69 | 6,06 | 7,28 |
Teljes tömeg (kg) | 1,28 | 2,04 | 3,05 | 3,4 | 3,81 | 4,62 | 5,21 | 5,73 | 6,36 | 6,5 | 7,23 | 8,04 | 9,18 |
Garancia (h) | 24 |
Sarok típus | Lekerekített |
Szín | Ezüst |
Anyag | Alumínium / Műanyag SAN / Fém |
Saját márkák lehetősége | Igen |
Rögzítés | Csavarok |
Valakinek szánt | frames |
Ajtó | Igen |
Zárható ajtó | Igen |
Ajtó szigetelése | Plexi 3 mm |
Installáció | Fal |
Elülső panel | Plexi SAN 3 mm |
Hátsó panel | Fém írható hátlap | Parafa |
-
- Gazdaságos, cilinderzáras zárható vitrin
- Írható és mágnesezhető – kiváló minőségű, bevont acél hátlap
- Fokozott biztonság – lekerekített, fröccsöntött sarkak
- 12 mm-es belső mélység
- Tűzbiztonsági minősítésű lehetőség (B1 tanúsítvány) - polikarbonát előlappal
- A4-től 12xA4-ig terjedő méretben kapható megrendelésre méretre szabva
- Gazdaságos, cilinderzáras zárható vitrin